云南咖啡豆特一级标准
发表于:2025-02-06 作者:咖啡编辑
编辑最后更新 2025年02月06日,特一级 外观和感官特性 项目 要求 特一级 感官 芳香、风味和口感都很好。 外观 应为浅蓝色或浅绿色。 物理指标 项目 特一级(7.1mm) 检验方法 粒度/>,% 90 DB53/T 154.6 破碎豆/(%), 5 DB53/T 154.8 变色豆/(%), 1.0 DB53/T 154.8 异物/(%), 0.1 DB53/
特一级
外观和感官特性
物理指标
化学指标
卫生指标
2015-09-15 16:38:15
项目 | 要 求 | ||
特一级 | |||
感官 | 芳香、风味和口感都很好。 | ||
外观 | 应为浅蓝色或浅绿色。 |
项 目 | 特一级(7.1mm) | 检验方法 | |
粒 度/ > , % | 90 | DB53/T 154.6 | |
破碎豆/ (%) , ≤ | 5 | DB53/T 154.8 | |
变色豆/ (%) , ≤ | 1.0 | DB53/T 154.8 | |
异 物/ (%) , ≤ | 0.1 | DB53/T 154.8 |
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
水 分(%) | ≤12.5 | ISO1447 |
灰 分(%) | ≤4.2 | GB/T5009.4 |
水浸出物(%) | ≥20.0 | GB/T8305 |
咖 啡 因(%) | ≤1.2 | GB/T16344 |
总 糖(%) | ≥9.0 | GB/T16286 |
蛋 白 质(%) | ≥11.0 | GB/T5009.5 |
粗 脂 肪(%) | ≥5.0 | GB/T5009.6 |
粗 纤 维(%) | ≤35.0 | GB/T5009.10 |
项 目 | 指 标 | 检 验 方 法 |
砷(以As计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.11 |
铅(以Pb计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.12 |
铜(以Cu计,mg/kg) | ≤20.0 | GB/T5009.13 |
六六六(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
DDT(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
2015-09-15 16:38:15