咖啡豆产地品种与特性分析表
发表于:2024-11-20 作者:咖啡编辑
编辑最后更新 2024年11月20日,咖啡豆 产地品种与特性分析表: 品 名 产 地 烘 焙 方 式 甜 酸 苦 浓郁 果香 味醇 甘柔 巴西 巴西 都会式烘焙 弱 弱 弱 摩卡 衣索比亚 都会式烘焙 中 强 强 强 强 强 摩卡耶加雪夫 也门 全都会式烘焙 强 强 强 强 强 哥伦比亚 哥伦比亚 都会式烘焙 中 中 中
|
|||||||||
咖啡豆产地品种与特性分析表: | |||||||||
品 名 | 产 地 | 烘 焙 方 式 | 甜 | 酸 | 苦 | 浓郁 | 果香 | 味醇 | 甘柔 |
巴西 | 巴西 | 都会式烘焙 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||
摩卡 | 衣索比亚 | 都会式烘焙 | 中 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | |
摩卡耶加雪夫 | 也门 | 全都会式烘焙 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||
哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 都会式烘焙 | 中 | 中 | 中 | 强 | 强 | ||
曼特宁 | 苏门达腊 | 维也纳式烘焙 | 强 | 强 | 强 | 强 | 中 | ||
黄金曼特宁 | 苏门达腊 | 维也纳式烘焙 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||
蓝山NO.1 | 牙买加 | 都会式烘焙 | 弱 | 强 | |||||
古巴蓝山 | 中美洲 | 都会式烘焙 | 中 | 中 | 中 | 强 | |||
牙买加蓝山 | 牙买加 | 都会式烘焙 | 弱 | 强 | |||||
牙买加高山 | 牙买加 | 都会式烘焙 | 弱 | 强 | |||||
夏威夷可纳 | 夏威夷岛 | 全都会式烘焙 | 强 | 中 | 强 | 强 | 强 | ||
薇薇特南果 | 危地马拉 | 都会式烘焙 | 强 | 强 | 强 | 中 | 中 | ||
安地瓜 | 危地马拉 | 都会式烘焙 | 强 | 强 | 强 | 中 | 中 | ||
肯亚AA | 肯亚 | 维也纳式烘焙 | 强 | 强 | |||||
坦上尼亚AA | 克里马扎罗 | 全都会式烘焙 | 中 | 弱 | 强 | ||||
瑞士综合 | 维也纳式烘焙 | 中 | 强 | 强 | 强 | 中 | |||
蓝山综合 | 都会式烘焙 | 中 | 中 | 中 | 强 | 强 |
2014-07-08 16:35:09